<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri</title>
	<link>http://www.istenhaber.com</link>
	<description>İş Dünyasından Haberiniz Olsun</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Sapphire’de hüsran</title>
		<description><![CDATA[Kiler GYO’nun Levent’te başladığı, 261 metre anten yüksekliği ile Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan Sapphire’in yüzü bu yıl yenileniyor. 130 mağazalık çarşı bölümü Mart 2011’de açılan ancak mağaza cirolarının hedeflerin gerisinde seyrettiği belirtilen merkezde ‘sinema, spor, eğlence ve çocuk oyun alanları’ eksikliğini gidermeyi planladıklarını söyleyen Kiler Holding Başkanı Nahit Kiler, “Kiralarda da Haziran’a [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/sapphire%e2%80%99de-husran/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sapphire%25e2%2580%2599de-husran</link>
			</item>
	<item>
		<title>Çek kanunundan,satırbaşları</title>
		<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karşılıksız çek suçlarında yeni düzenlemeler öngören 6273 sayılı Çek Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u onayladı. Kanuna göre, karşılıksız çekte hapis cezası kalkarken, çeki karşılıksız çıkanlar, alacaklının şikayet etmesi halinde 10 yıllık çek yazma yasağıyla karşılaşacak. Kanunla, yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar Merkez Bankası’nda tutulacak. Çek muhatapları, Merkez Bankası’ndan çek sahiplerinin güvenilirlik karnesini görebilecek. [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/cek-kanunundansatirbaslari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cek-kanunundansatirbaslari</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fahiş fiyat artışı</title>
		<description><![CDATA[Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üretici ve market fiyatları arasında fark bulunmasının normal olduğunu belirterek, &#8220;Ama fiyat farkı kuru soğanda yüzde 383,6, limonda yüzde 276,9, armutta yüzde 269,2, yeşil mercimekte yüzde 263,1, havuçta yüzde 251,6, pırasada yüzde 251,5 lere kadar çıktı&#8221; görüşünü savundu. Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/fahis-fiyat-artisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fahis-fiyat-artisi</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-Ticarette altın zamanı&#8230;</title>
		<description><![CDATA[E-ticaret sitelerinde satılan altına rağbet arttı. Sertifikalı altın satan, taksit imkanı sunan, piyasaya göre yüzde 2 lere varan düşük fiyat uygulayan sitelere özellikle Anadolu dan yoğun talep var. Bu sitelerden çeyrek veya külçe altının yanı sıra takı da alabiliyorsunuz&#8230; İNTERNET kısa süre içinde hayatımızın vazgeçilmezleri arasına girdi. Sadece bilgiye ulaşmak için değil, alışverişten arkadaşlığa, yemek [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/e-ticarette-altin-zamani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-ticarette-altin-zamani</link>
			</item>
	<item>
		<title>Müteahhitler Harem&#8217;de arazi topluyor</title>
		<description><![CDATA[Marmaray Projesi&#8217;nin Anadolu Bölgesi&#8217;ndeki bölümünün start almasının ardından müteahhitler hangi bölgeye ağırlık verdi? HAYDARPAŞA Garı, Kadıköy Meydanı ve Harem Otogarı’nın bulunduğu bölge, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür, turizm ve ticaret alanı ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen projeye göre yüksekliği 4 kat ve 27 metre olarak sınırlandırılan yapılar İstanbul’un siluetini bozmayacak. [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/muteahhitler-haremde-arazi-topluyor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muteahhitler-haremde-arazi-topluyor</link>
			</item>
	<item>
		<title>Avrupa&#8217;lı Türk tekstilini nihayet farketti</title>
		<description><![CDATA[Türk ihracatçısına bugüne kadar randevu bile vermeyen Avrupalı perakendeciler nihayet yeşil ışığı yaktı. El Corte Ingles, Blanco, Blancheporte gibi onlarca firmadan ilk siparişini alan birçok hazır giyimci var&#8230; HAZIR giyim siparişlerini Türkiye’ye kaydıran yabancı markaların sayısı giderek artıyor. H &#38; M, Zara, Marks &#38; Spencer, Adidas, Puma gibi markaların yıllardır Türkiye’de üretim yaptırdığını biliyoruz. Şimdi [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/avrupali-turk-tekstilini-nihayet-farketti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avrupali-turk-tekstilini-nihayet-farketti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uzmanlar en çok ceviz,armut,nektarin,kiraz&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Dikim ayı marta sayılı günler kaldı. Birçok meyve grubunda lider olan ya da liderliğe oynayan Türkiye, meyvecilik yatırımında cazip fırsatlar sunuyor. Uzmanlar en çok ceviz, armut, nektarin, kiraz, vişne, üzüm, narenciye, muz, elma, kivi, kayısı, zeytin, kamkat ve lime üretimini öneriyor&#8230; MEYVE üretiminde dünyanın en şanslı ülkelerinden biriyiz. Dört mevsimi de hakkıyla yaşıyor ve hemen [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/uzmanlar-en-cok-cevizarmutnektarinkiraz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uzmanlar-en-cok-cevizarmutnektarinkiraz</link>
			</item>
	<item>
		<title>3 günde,3 milyar dolar</title>
		<description><![CDATA[Abdullah Gül ile Dubai gezisine katılan 100 den fazla işadamı toplam 3 milyar dolarlık iş bağlantısı yaptı. Fikret Bila/Milliyet Dubai’den dönüş yolunda “uğurlar olsun turu”nu tamamlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yüzü gülüyordu. Tokalaşırken ayaküstü sohbet ettiği işadamı gruplarından da kahkahalar yükseliyordu. Cumhurbaşkanı’na sorduk: - Geziden çok memnun kaldınız galiba? “Nasıl kalmayayım” dedi: - Kime sorsam ‘iş [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/3-gunde3-milyar-dolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3-gunde3-milyar-dolar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Turkcell&#8217;in al&#8217;ama&#8217;dığı ihale</title>
		<description><![CDATA[Turkcell, Güney Afrikalı MTN ile İran GSM ihalesine ilişkin yasal girişim konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Turkcell, İran&#8217;da düzenlenen 2004 tarihli ikinci GSM lisansı ihalesini kazanmış olmasına rağmen, lisans anlaşmasının ihaleyi kazanamayan MTN Group (MTN) ile imzalanması nedeniyle Turkcell tarafından ilgili tarafa açılan tazminat davalarının, uluslararası tahkim mahkemeleri önünde halen devam ettiğini açıkladı. Güney Afrika merkezli [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/turkcellin-alamadigi-ihale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkcellin-alamadigi-ihale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Yeni yılın ilk enflasyon verisi</title>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında TÜFE yüzde 0.56, ÜFE yüzde 0.38 arttı. TÜFE&#8217;de yüzde 0.46&#8242;lık, ÜFE&#8217;de yüzde 0.71&#8242;lik artış bekleniyordu. Yıllık bazda TÜFE yüzde 10.61, ÜFE yüzde 11.13 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon TÜFE&#8217;de Kasım 2008&#8242;den beri en yüksek düzeye çıktı. Merkez Bankası için belirleyici olan çekirdek enflasyon gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/yeni-yilin-ilk-enflasyon-verisi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yeni-yilin-ilk-enflasyon-verisi</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 milyar Euro paha biçilen kuruluş</title>
		<description><![CDATA[Büyükşehir Belediyesi&#8217;nin şirketi İSPARK&#8217;ın özelleştirilmesi gündemde. İstanbul sokaklarında birçok park alanını işleten kuruluşa ise en az 4 milyar Euro paha biçiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan, yaklaşık 4 milyar Euro değer biçilen ve diğer taraftan yabancı yatırımcıların hala ilgisini sürdürdüğü İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ (İSPARK) halka arz edilebilir. Yüzde 30&#8242;u bile 1,2 milyar [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/4-milyar-euro-paha-bicilen-kurulus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-milyar-euro-paha-bicilen-kurulus</link>
			</item>
	<item>
		<title>İngiltere&#8217;nin altınları&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Vatandaşlarının ekonomik krizin kendi ülkelerini de vurmasından korkmasına engel olmak için altın rezervlerini basına açtı İngiliz hükümeti ekonomik krizin kendisi ülkelerini de vurmasından çekinen halka adeta moral destek vermek için Londra&#8217;nın altında tutulan altın rezervlerini basına açtı. İngiltere ekonomisinin hala güçlü durumda olduğunu göstermeye yönelik moral operasyonunda, devletin 156 milyar sterlin değerinde 4 bin 600 [...]]]></description>
		<link>http://www.istenhaber.com/ingilterenin-altinlari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ingilterenin-altinlari</link>
			</item>
</channel>
</rss>

