İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Hisse Önceki En En Ağırlıklı İşlem Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış ortalama adedi oranı
HEKTAS 0.98 0.93 1.01 0.93 0.96389 2814020 -5.1
HURRIYET GAZETECILIK 0.93 0.95 0.99 0.95 0.967219 13409334 2.15
IDAS 1.46 1.48 1.6 1.5 1.55272 687784 2.74
IHLAS EV ALETLERI 1.16 1.15 1.23 1.17 1.19485 32310615 0.86
IHLAS HOLDING 0.37 0.36 0.4 0.37 0.375744 61572749 0
IMKB-30 A TIPI BORSA YAT. FONU 15.7 15.55 16 15.65 15.7569 2463764 -0.32
INDEKS BILGISAYAR 1.17 1.15 1.19 1.16 1.17 196848 -0.85
INFO YAT. ORT. 0.48 0.47 0.51 0.49 0.49 515253 2.08
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0.6 0.59 0.62 0.6 0.604922 349581 0
INTEMA 3 3 3.18 3.02 3.10457 566400 0.67
IPEK MATBAACILIK 1.62 1.61 1.69 1.62 1.65 13909322 0
IS BANKASI (A) 19430 19430 19430 19430 19430 1 0
IS BANKASI (B) 810 810 815 810 811.3 50 0
IS BANKASI (C) 5.25 5.2 5.45 5.25 5.32022 16965723 0
IS BANKASI (KURUCU) 4000 3960 3995 3960 3977.5 2 -1
IS FINANSAL KIRALAMA 0.96 0.93 0.99 0.93 0.961194 7377265 -3.12
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 2.2 2.17 2.24 2.17 2.19878 241815 -1.36
IS GMYO 1.12 1.11 1.15 1.12 1.13 2454755 0
IS YAT. ORT. 0.73 0.72 0.74 0.72 0.73 489604 -1.37
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 10.15 10.3 10.4 10.4 10.3388 1473 2.46
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1.25 1.24 1.27 1.24 1.25361 342545 -0.8
IS YATIRIM-IBOXX B TIPI YAT. F 12.7 12.75 12.75 12.75 12.75 19086 0.39
ISIKLAR AMBALAJ 0.49 0.48 0.52 0.5 0.496006 3635296 2.04
IZMIR DEMIR CELIK 2.37 2.37 2.42 2.39 2.38896 791020 0.84
IZOCAM 13.9 13.9 14.7 14.1 14.3114 102739 1.44
KAPLAMIN 5.8 5.8 6 5.85 5.87351 27964 0.86
KARDEMIR A 1.21 1.17 1.25 1.19 1.21835 3818657 -1.65
KARDEMIR B 1.22 1.18 1.25 1.19 1.22352 3411883 -2.46
KARDEMIR D 0.83 0.8 0.85 0.81 0.830054 40391955 -2.41
KAREL ELEKTRONIK 1.52 1.49 1.52 1.5 1.50436 155861 -1.32
KARSAN OTOMOTIV 1.16 1.11 1.19 1.13 1.16137 3505277 -2.59
KARSU TEKSTIL 0.59 0.57 0.6 0.57 0.583737 310233 -3.39
KARTONSAN 62.5 62 69 65.5 66.9389 48522 4.8
KELEBEK MOBILYA 0.7 0.69 0.71 0.69 0.7 109952 -1.43
KENT GIDA 41.5 41.25 42 41.25 41.4972 2454 -0.6
KEREVITAS GIDA 15.4 15 15.8 15.2 15.2635 9348 -1.3
KIPA 5.25 5.25 5.55 5.45 5.42235 652824 3.81
KLIMASAN 6.1 5.9 6.05 5.9 5.98077 17462 -3.28
KOC HOLDING 3.5 3.5 3.56 3.52 3.52728 6655304 0.57
KONFRUT GIDA 2.35 2.35 2.42 2.35 2.37522 292680 0
KONYA CIMENTO 47 45.5 47.5 46.75 46.8158 5914 2.75
KORDSA 1.77 1.77 1.87 1.84 1.82474 832986 3.95
KOZA ANADOLU METAL 2.7 2.7 2.84 2.72 2.76822 29084724 0.74
KRISTAL KOLA 0.97 0.95 1 0.96 0.975213 987447 -1.03
KUTAHYA PORSELEN 1.79 1.76 1.83 1.78 1.79095 190548 -0.56
LINK YAZILIM 1.7 1.68 1.74 1.68 1.71513 267112 -1.18
LOGO YAZILIM 1.31 1.32 1.37 1.33 1.34573 574015 1.53
LUKS KADIFE 1.74 1.73 1.81 1.77 1.77695 386734 1.72
MAKINA TAKIM 0.22 0.23 0.25 0.25 0.25 697764 13.64
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1.05 1.02 1.1 1.06 1.05612 38255 0.95
MARDIN CIMENTO 5.7 5.05 5.32 5.05 5.18619 172100 1
MARMARIS ALTINYUNUS 8.5 8.35 9.1 8.35 8.61694 319430 -1.76
MARSHALL 9.25 8.25 8.65 8.25 8.45805 27172 -1.2
MARTI OTEL 0.66 0.64 0.68 0.66 0.664166 2500616 0
MAZHAR ZORLU HOLDING 0.45 0.42 0.46 0.44 0.43 165272 -2.22
MENDERES TEKSTIL 0.33 0.33 0.35 0.34 0.34 3841133 3.03
MENSA MENSUCAT 0.38 0.36 0.4 0.37 0.375099 5081155 -2.63
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0.7 0.69 0.72 0.7 0.70789 454360 0
MERKO GIDA 1.27 1.26 1.33 1.28 1.29607 3416107 0.79
MERT GIDA GIYIM 1.07 1.05 1.09 1.06 1.06 116766 -0.93
METEMTEKS 0.45 0.42 0.44 0.43 0.43 2167904 -4.44
METEMTUR 1.12 1.1 1.17 1.12 1.13402 223091 0
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0.59 0.58 0.61 0.59 0.597304 275594 0
MILPA 0.77 0.76 0.81 0.77 0.786663 1366784 0
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0.61 0.6 0.63 0.61 0.617458 443591 0
MUTLU AKU 1.34 1.3 1.37 1.32 1.33467 1502753 -1.49
NET HOLDING 0.49 0.48 0.51 0.48 0.49562 26062538 -2.04
NET TURIZM 0.73 0.72 0.77 0.72 0.74231 5601008 -1.37
NETAS TELEKOM 24.7 24.25 26.4 24.5 25.6297 154930 -0.81
NUH CIMENTO 10.1 10.1 10.3 10.1 10.152 9001 0
NUROL GMYO 2.1 2.09 2.12 2.09 2.1 127916 -0.48
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 11 10.8 11.1 10.85 10.9383 226044 -1.36
OKAN TEKSTIL 0.79 0.79 0.82 0.8 0.8 378032 1.27
OLMUKSA 4.2 4.18 4.26 4.18 4.20878 147696 -0.48
OTOKAR 12 11.8 12.3 12 12.046 122687 0
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0.45 0.45 0.48 0.47 0.467953 984081 4.44
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT. ORT. 1.83 1.82 1.87 1.82 1.8418 139083 -0.55
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 2.6 2.56 2.78 2.6 2.68 47213821 0
PARSAN 1.26 1.24 1.29 1.25 1.26962 2196185 -0.79
PENGUEN GIDA 0.88 0.86 0.9 0.87 0.88482 901317 -1.14
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0.47 0.47 0.53 0.49 0.51 32813010 4.26
PETKIM 5.55 5.5 5.75 5.6 5.6331 1779805 0.9
PETROKENT TURIZM 24.4 24.6 25 24.6 24.8039 3628 0.82
PETROL OFISI 5.15 4.95 5.4 5.05 5.18194 628107 -1.94
PIMAS 3.14 3.08 3.14 3.1 3.10656 84123 -1.27
PINAR ET VE UN 2.62 2.62 2.7 2.62 2.65757 666791 0
PINAR SU 4.54 4.52 4.66 4.52 4.60379 321927 -0.44
PINAR SUT 3.82 3.84 4.08 4 3.97389 1968658 4.71
PLASTIK KART 1.98 2 2.05 2.01 2.02658 466541 1.52
RAY SIGORTA 1.76 1.73 1.85 1.77 1.77515 1510916 0.57
REYSAS TASIMACILIK 1.73 1.76 1.93 1.78 1.85 15705435 2.89
SABANCI HOLDING 4.56 4.56 4.68 4.64 4.61575 4756667 1.75
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0.72 0.71 0.77 0.73 0.736461 2767740 1.39
SANKO PAZARLAMA 2.54 2.54 2.58 2.56 2.56702 92451 0.79
SARKUYSAN 2.08 2.09 2.16 2.1 2.12 727936 0.96
SASA 0.4 0.39 0.42 0.41 0.404603 3498062 2.5
SEKER FIN. KIRL. 0.61 0.59 0.65 0.59 0.623726 805125 -3.28
SEKER PILIC 2.72 2.7 2.8 2.72 2.75649 1879053 0
SEKERBANK 1.83 1.77 1.87 1.77 1.82417 9368993 -3.28
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1.99 1.92 2.02 1.97 1.98693 707886 -1.01
SELCUK GIDA 0.3 0.29 0.31 0.31 0.3 325867 3.33
SERVE KIRTASIYE 1.19 1.2 1.25 1.21 1.22381 269932 1.68
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0.92 0.8 0.93 0.81 0.828294 10067303 -11.96
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 3.82 3.84 4.08 3.96 3.95809 1295929 3.66
SISE CAM 1.31 1.29 1.34 1.3 1.3114 8759397 -0.76
SMIST ISTANBUL 25 7.24 7.2 7.34 7.2 7.27347 280917 -0.55
SODA SANAYII 1.46 1.43 1.48 1.46 1.45469 649182 0
SOKTAS 3.44 3.32 3.48 3.36 3.4049 247138 -2.33
SONMEZ FILAMENT 1.61 1.52 1.69 1.56 1.59059 322242 -3.11
SONMEZ PAMUKLU 0.97 0.94 0.99 0.95 0.960484 194342 -2.06
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9.5 9.5 9.68 9.5 9.58241 290 0
T. EKONOMI BANKASI 1.16 1.13 1.18 1.14 1.15505 9784973 -1.72
T.DEMIRDOKUM 4.34 4.36 4.46 4.36 4.4 102988 0.46
T.KALKINMA BANKASI 4.18 4.16 4.3 4.18 4.20562 154230 0
T.S.K.B. 1.13 1.1 1.14 1.11 1.12405 4512785 -1.77
T.TUBORG 1.55 1.55 1.61 1.57 1.58451 1093846 1.29
TAC YAT.ORT. 1.18 1.16 1.23 1.2 1.18202 112950 1.69
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0.48 0.47 0.51 0.5 0.491923 222465 4.17
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0.63 0.62 0.63 0.62 0.62 165184 -1.59
TAT KONSERVE 1.91 1.9 2.02 1.99 1.96193 3663968 4.19
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 3.72 3.76 3.92 3.78 3.85806 11578131 1.61
TEK-ART TURIZM 1 0.98 1.03 0.98 1.00423 4836287 -2
TEKFEN HOLDING A.S. 3.82 3.78 3.9 3.8 3.8567 8346827 -0.52
TEKSTIL FIN.KIRL. 0.63 0.61 0.65 0.61 0.633286 536685 -3.17
TEKSTILBANK 0.83 0.8 0.85 0.82 0.833414 14295495 -1.2
TIRE KUTSAN 2.36 2.34 2.41 2.35 2.37986 5126890 -0.42
TOFAS OTOMOBIL FAB. 2.58 2.48 2.66 2.54 2.57838 2425013 -1.55
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 9.5 9.5 9.7 9.65 9.59285 417864 1.58
TRAKYA CAM 1.22 1.22 1.26 1.23 1.23545 4596527 0.82
TRANSTURK HOLDING 0.21 0.22 0.24 0.24 0.24 399476 14.29
TSKB YAT. ORT. 0.53 0.52 0.55 0.54 0.535415 256287 1.89
TTRAK 5.4 5.25 5.7 5.25 5.48592 581597 -2.78
TUKAS 0.66 0.66 0.68 0.66 0.67 576120 0
TUMTEKS 0.38 0.38 0.42 0.42 0.41 238607 10.53
TUPRAS 18 18.2 19.1 19.1 18.6619 2827368 6.11
TURCAS PETROL 3.46 3.48 3.58 3.56 3.54 3394222 2.89
TURK HAVA YOLLARI 8.8 8.75 9.05 8.85 8.89482 2859599 0.57
TURK PRYSMIAN KABLO 2.66 2.62 2.72 2.62 2.66749 205302 -1.5
TURK TELEKOMUNIKASYON 4.36 4.26 4.38 4.32 4.29748 4755580 -0.92
TURKCELL 7.9 7.95 8.15 8.1 8.05502 11995477 2.53
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 5.85 5.8 6.1 5.9 5.92776 7810387 0.85
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2.12 2.12 2.17 2.13 2.14691 29671352 0.47
ULKER 2.41 2.4 2.46 2.4 2.43305 6630088 0
UNYE CIMENTO 3.58 3.56 3.6 3.58 3.58291 21170 0
USAK SERAMIK 0.99 0.97 1.01 0.97 0.991888 154807 -2.02
USAS 1.36 1.33 1.38 1.35 1.35706 2729374 -0.74
VAKIF FIN.KIR. 2.15 2.06 2.21 2.08 2.14094 796835 -3.26
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1.53 1.53 1.57 1.54 1.55376 261045 0.65
VAKIF RISK SERMAYESI 7 6.9 7.1 6.95 6.97716 35972 -0.71
VAKIF YAT. ORT. 0.91 0.91 0.93 0.91 0.92 266961 0
VAKKO 0.53 0.52 0.56 0.53 0.546736 5792853 0
VANET 3.46 3.4 3.58 3.44 3.49152 1996024 -0.58
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0.85 0.83 0.89 0.85 0.856831 2153545 0
VESTEL 1.49 1.47 1.55 1.48 1.52181 4890126 -0.67
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 1.79 1.76 1.83 1.76 1.80577 1842195 0
VIKING KAGIT 0.6 0.59 0.61 0.59 0.6 848592 -1.67
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0.62 0.59 0.63 0.6 0.604075 875534 -3.23
YAPI KREDI FIN. KIR. 2.54 2.46 2.58 2.48 2.50901 81755 -2.36
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 1.16 1.15 1.19 1.16 1.17359 776030 0
YAPI KREDI SIGORTA 7.25 7 7.35 7 7.17848 281628 -3.45
YAPI KREDI YAT. ORT. 0.7 0.69 0.74 0.72 0.718406 1127157 2.86
YAPI VE KREDI BANK. 2.37 2.34 2.41 2.35 2.38409 26862682 -0.84
YATAS 2.41 2.22 2.45 2.42 2.32857 870823 0.41
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0.56 0.55 0.57 0.56 0.56 72348 0
YAZICILAR 7 6.65 7.1 6.65 6.82477 23606 -0.75
YUNSA 0.9 0.9 0.94 0.91 0.91287 479622 1.11
ZORLU ENERJI 3.38 3.22 3.42 3.24 3.33625 894704 -4.14


