İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) sektörel endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
BANKA (ENDEKS) 80234,8 79601,5 82188,1 79962,59 -0,34
BILISIM (ENDEKS) 4494,58 4469,53 4558,7 4495,34 0,02
ELEKTRIK (ENDEKS) 2721,42 2734,65 2780,39 2758,98 1,38
FINANSAL KIRALAMA (ENDEKS) 9972,88 9967,62 10218,2 10058,43 0,86
GIDA, ICECEK (ENDEKS) 45704,6 45328,9 46436,3 46305,45 1,31
GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 19677,8 19339,7 19839,2 19430,03 -1,26
HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 25852,5 25815,2 26544,9 25969,23 0,45
IKINCI ULUSAL PAZAR (ENDEKS) 17235,3 17241,7 17520,1 17503,77 1,56
ILETISIM (ENDEKS) 22610,7 22355,7 23118,4 22436,62 -0,77
ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 21240,7 21074,2 21656,3 21250,01 0,04
KIMYA, PETROL, PLASTIK (ENDEKS 20331,2 20432,2 20756,4 20522,67 0,94
KURUMSAL YONETIM (ENDEKS) 28694,1 28683,3 29324,5 28985,35 1,02
METAL ANA (ENDEKS) 36473,5 36550,7 37667,7 36962,67 1,34
METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 23570,8 23268,8 23958,8 23439,08 -0,56
SIGORTA (ENDEKS) 80071,1 80451,9 82096,4 81692,21 2,02
SPOR (ENDEKS) 60518,6 59543,2 61084,4 59813,02 -1,17
SAVUNMA (ENDEKS) 21778,1 21678,6 22076,4 21877,53 0,46
TAS, TOPRAK (ENDEKS) 37046,7 36755,3 37301,3 36882,57 -0,44
TICARET (ENDEKS) 43528,6 43269,6 45226 44603,97 2,47
TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 5384,74 5345,35 5442,66 5396,53 0,22
TURIZM (ENDEKS) 5761,99 5662,89 5810,28 5720,07 -0,73
ULUSAL-30 (ENDEKS) 46550,1 46436,7 47648 46698,59 0,32
ULUSAL-50 (ENDEKS) 36612,8 36522,1 37437,8 36722,05 0,3
BILESIK (ENDEKS) 36841,1 36757,9 37626,7 36949,2 0,29
ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) 27445,3 27404,5 28049,9 27652,64 0,76
ULASTIRMA (ENDEKS) 15132,5 15211,1 16484,5 16399,52 8,37
ULUSAL-MALI (ENDEKS) 54690 54397,8 55941,3 54609,09 -0,15
SINAI (ENDEKS) 27800,3 27747,1 28230,5 27972,17 0,62
ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) 7042,98 7019,78 7122,97 7054,04 0,16
ULUSAL-TUM (ENDEKS) 36776,8 36679,4 37503,7 36862,17 0,23
YENI EKONOMI (ENDEKS) 25626,1 25510,7 26100,9 25625,99 0
MENKUL KIYMT.Y.O.(ENDEKS) 11960,2 11935,5 12075,6 12025,9 0,55
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 20326 20279 20528 20342 0,08


