• IMKB100
    % -1,38

    59.332

  • USD
    % +0,51

    1,7645

  • EURO
    % -0,19

    2,3275

  • ALTIN
    % -0,93

    97,376

geri
ileri

İMKB’de ilk seans sonunda bölgesel pazar

13 Eki, 2009 ARŞİV: PARA BORSA. RSS 2.0.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) bölgesel pazarda işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (dünkü ikinci seans) kapanış fiyatları, bugünkü 1. seans sonu itibarıyla en düşük, en yüksek, kapanış fiyatları ve değişim oranları (yüzde) şöyle:
Hisse Önceki En En 1.Seans Değişim

adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı

ASLAN CIMENTO 66 66,5 68 67 1,52

ALTINYUNUS CESME 4,06 4,06 4,14 4,14 1,97

BERDAN TEKSTIL 1,11 1,11 1,16 1,14 2,7

BISAS 0,92 0,92 0,96 0,93 1,09

BIRKO MENSUCAT 0,79 0,78 0,8 0,79 0

BIRLIK MENSUCAT 0,56 0,55 0,56 0,56 0

DARDANEL 0,64 0,63 0,64 0,64 0

DOGUSAN 1,19 1,18 1,19 1,18 -0,84

EGE PROFIL 3,12 3,1 3,16 3,14 0,64

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,66 2,66 2,74 2,7 1,5

IPEK MATBAACILIK 2,66 2,64 2,7 2,66 0

METEMTUR 1,9 1,88 1,91 1,89 -0,53

MERT GIDA GIYIM 1,14 1,14 1,17 1,15 0,88

OKAN TEKSTIL 0,87 0,85 0,87 0,86 -1,15

PETROKENT TURIZM 30 29,75 30,25 29,75 -0,83

SEKER FIN. KIRL. 0,78 0,77 0,79 0,78 0

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,84 0,83 0,85 0,84 0

SONMEZ PAMUKLU 1,64 1,6 1,64 1,61 -1,83

SONMEZ FILAMENT 3,74 3,72 3,78 3,76 0,53

Yorum yazmanız için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye Girişi