<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri &#187; PARA BORSA</title>
	<atom:link href="http://www.istenhaber.com/para-borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istenhaber.com</link>
	<description>İş Dünyasından Haberiniz Olsun</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dünyadan:Para borsa</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/dunyadanpara-borsa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunyadanpara-borsa</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/dunyadanpara-borsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betul Özer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istenhaber.com/?p=66797</guid>
		<description><![CDATA[Avrupa hisse senetleri, bölgedeki ülkelerin büyük çoğunluğunun daha sıkı bütçe kuralları konusunda anlaşmaya varmasının, Yunanistan&#8217;ın borç takası görüşmelerine yönelik belirsizliğe ağır basması sonucu yükseldi. Avrupa hisseleri değer kazanıyor ARM Holdings Plc, ilk çeyrek karının beklentilere paralel çıkacağını açıklaması sonrası yüzde 4.6&#8242;lık bir ralli yaptı. European Aeronautic Defense &#38; Space Co., UBS AG&#8217;nin &#8220;al&#8221; tavsiyesi sonrası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-66798" src="http://www.istenhaber.com/media/dunya-borsalari-7-para-borsa1.jpg" alt="dunya borsalari 7 para borsa1 Dünyadan:Para borsa " width="480" height="320" title="Dünyadan:Para borsa " /></strong></p>
<p><strong>Avrupa hisse senetleri, bölgedeki ülkelerin büyük çoğunluğunun daha sıkı bütçe kuralları konusunda anlaşmaya varmasının, Yunanistan&#8217;ın borç takası görüşmelerine yönelik belirsizliğe ağır basması sonucu yükseldi.</strong></p>
<p><strong>Avrupa hisseleri değer kazanıyor</strong></p>
<p>ARM Holdings Plc, ilk çeyrek karının beklentilere paralel çıkacağını açıklaması sonrası yüzde 4.6&#8242;lık bir ralli yaptı. European Aeronautic Defense &amp; Space Co., UBS AG&#8217;nin &#8220;al&#8221; tavsiyesi sonrası yüzde 1.1 değer kazandı.</p>
<p>Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0.7 yükselerek, Londra saati ile 08:05&#8242;te 254.18 puana çıktı. Gösterge endeks, ABD ekonomisinde toparlanmanın sürmesi ve Euro Bölgesi&#8217;nin borç krizini kontrol altına alacağına yönelik iyimserlikle, 22 Eylül&#8217;de gördüğü en düşük seviyesinden yüzde 18 yükseldi. Mart vadeli Standard &amp; Poor’s 500 (S&amp;P 500) endeks kontratı yüzde 0.3 yükselirken, MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.5&#8242;lik bir çıkış gerçekleştirdi.</p>
<p>Dün Brüksel&#8217;de toplanan Avrupa Birliği (AB) liderleri, yüksek bütçe açığına sahip ülkelere yaptırımları hızlandıran ve euro ülkelerinin dengede bütçe kurallarını ulusal yasalarına almalarını gerektiren mali disiplin anlaşmasını tamamladılar. Euro Bölgesi dışındaki sekiz AB üyesi anlaşmayı desteklerken, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti bu anlaşmaya karşı çıktı.</p>
<p>Son iki yılda 16&#8242;nci zirvesini gerçekleştiren politika yapıcılar, ayrıca, Avrupa İstikrar Mekanizması olarak adlandırılan daimi kurtarma fonunun 1 Temmuz&#8217;da faaliyete geçmesi konusunda da karara vardı. Bu, programlanan tarihin bir yıl öncesine tekabül ediyor.</p>
<p><strong>İtalya ve İspanya tahvilleri yükseliyor</strong></p>
<p>İtalya ülke tahvilleri, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin mali disiplin anlaşmasını tamamlamaları ve bunun da borç krizinin çözümüne yaklaşıldığı yolundaki iyimserliği artırmasının desteği ile, en borçlu Avrupa ülkelerinin tahvillerine gelen alımlara öncülük etti.</p>
<p>10 yıl vadeli Alman tahvillerinin faizi ise, hisse senetlerindeki yükseliş ve Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos&#8217;un özel sektör kreditörlerle borç takası görüşmelerine yönelik taahhüdünü belirtmesinin Avrupa&#8217;nın en güçlü ülkesinin tahvillerine yönelik güvenli liman talebini düşürmesi sonucu, son iki haftanın en düşük seviyesinden yükseldi. Belçika&#8217;nın iki yıl vadeli tahvilleri, yaklaşık 3 milyar euroluk (3.96 milyar dolar) borçlanma kağıdı ihalesi öncesi değer kazandı. Portekiz tahvilleri de yükseldi ve 10 yıl vadeli kağıtların faizi rekor seviyeden gevşedi.</p>
<p>Kopenhag&#8217;da Nordea Bank AB&#8217;den baş analist Niels From, &#8220;Mali kurallar konusunda varılan anlaşma iyiydi ve bu, bugün risk bekleyişlerini destekliyor&#8221; dedi ve &#8220;Alınan kara mevcut krizin çözümüne faydası olmayacak, ancak gelecekteki krizleri önleyecek. Bu nedenle, kısa vadede de olumlu etkisi olabilir, ancak bunun süreceğini düşünmüyorum&#8221; değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>10 yıl vadeli İtalyan tahvillerinin faizi, dün 20 baz puan ile 12 Aralık&#8217;tan bu yana en hızlı artışını gösterdikten sonra, 10 baz puan ya da 0.1 yüzde puanı düşerek, Londra saati ile 09:37&#8242;de yüzde 5.99&#8242;a indi. Mart 2022&#8242;de vadesi dolacak yüzde 5 faizli tahvilin fiyatı ise 0.725 ya da 1000 euro nominal değerli beher kağıt için 7.25 euro yükselerek 93.21&#8242;e yükseldi.</p>
<p>10 yıl vadeli Alman tahvillerinin faizi dört baz puan yükselerek yüzde 1.84&#8242;e çıktı.</p>
<p>Bu hareketler sonucu, yatırımcıların 10 yıl vadeli Alman tahvilleri yerine aynı vadede İtalyan tahvili tutmak için istedikleri ekstra faiz 14 baz puan düşerek 4.16 yüzde puanına indi. Bu fark dün 4.38 yüzde puanına çıkarak, 23 Ocak&#8217;tan bu yana en hızlı yükselişini göstermişti. 10 yıl vadeli İspanya tahvillerinin faizi ile aynı vadedeki Alman tahvillerinin faizi arasındaki fark, dünkü seviyesi olan 3.25 baz puandan 3.18 baz puana indi.</p>
<p><strong>Asya Borsaları Ocak&#8217;ı yukarıda tamamladı</strong></p>
<p>Japonya&#8217;da sanayi üretiminin beklentinin üzerinde büyümesi ve Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos&#8217;un borç takası görüşmelerinde önemli aşama kaydedildiğini söylemesinin ardından Asya borsaları yükseldi. MSCI Asya Pasifik Endeksi, Eylül 2010&#8242;dan bu yana en büyük aylık rallisine işaret etti.</p>
<p>Japonya&#8217;nın en büyük fabrika robotları üreticisi Fanuc Corp. yüzde 1.3 yükseldi. Japonya&#8217;nın piyasa değeri bakımından en büyük ikinci bankası Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., yıllık kâr tahminini tutturacağını açıklamasının ardından yüzde 2.3 değerlendi. Dünyanın en büyük üçüncü tersanesi Daewoo Shipbuilding&amp;Marine Engineering Co., Kuwait Oil Tanker Co.&#8217;ya tanker arzı yapmak için 560 milyon dolarlık kontrat yapmaının ardından yüzde 5 primlendi.</p>
<p><strong>Tokyo Borsası yeniden toparlandı</strong></p>
<p>AB Liderler Zirvesi&#8217;nin ardından Yunanistan Başbakanı Lucas Papademos&#8217;un, kreditörlerle görüşmelerinde aşama kaydedildiğini söylemesinin Avrupa&#8217;nın borç krizini çözebileceğine ilişkin iyimserliği artırmasıyla Tokyo Borsası, 3 gündür devam eden düşüşünü sonlandırdı.</p>
<p>Satışlarının beşte birini Avrupa&#8217;da kaydeden elektronik üreticisi Kyocera Corp. yüzde 1.6 yükseldi. Dünyanın en büyük bellek çipleri kontrol cihazı üreticisi Advantest Corp., Daiwa Securities Group Inc.&#8217;in şirketin hisse notunu yükseltmesinin ardından yüzde 5.6 değer kazandı. Japonya&#8217;nın en büyük fabrika robotları üreticisi Fanuc Corp., ülkenin sanayi üretiminin son 7 ayın en büyük artışını kaydetmesi üzerine yüzde 1.4 primlendi.</p>
<p>Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.3 kazançla 8,818.07 puana yükselerek, bu haftayı yüzde 4.3 yukarıda tamamlamaya yöneldi. Daha kapsamlı Topix Endeksi yüzde 0.1 artışla 757.36 puana çıktı. Hisse senetleri daha erken saatlerde Yunanistan&#8217;ın kreditörleriyle anlaşamayacağına ilişkin endişelerin etkisiyle düşmüştü.</p>
<p><strong>Çin Borsası&#8217;nda &#8220;kazanç&#8221; endişesi hakim</strong></p>
<p>Küresel ekonomideki yavaşlama ve Çin hükümetinin sıkı para politikalarının şirketlerin kârını düşürdüğüne ilişkin endişelerin etkisiyle Çin&#8217;deki hisselerin çoğunluğu değer kaybetti.</p>
<p>Çelik üreticisi Angang Steel Co., 2011&#8242;de zarar açıklamasının ardından son 3 ayın en sert düşüşünü kaydetti. Çin&#8217;in en büyük rüzgar türbinleri üreticisi Sinovel Wind Group Co., şirketin kârlarının büyük ihtimalle yüzde 50&#8242;nin üzerinde düştüğünü söylemesi üzerine yüzde 1.2 geriledi. Çin&#8217;in en büyük makina üreticisi Sany Heavy Industry Co., şirketin Alman makina üreticisinin hisselerinin çoğunluğunu satın alacağını açıklamasının ardından yüzde 2.3 değerlendi.</p>
<p>Düşen kazançların endişeye neden olduğunu söyleyen UBS AG&#8217;nin baş Çin stratejisti Gao Ting, &#8220;eğer bankaları dışarıda tutarsanız, finans şirketleri dışında kalanların durumu oldukça kötü&#8221; dedi.</p>
<p>Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.1&#8242;in altında kazançla 2,285.78 puan oldu. Endekste artış kaydeden her hisseye karşılık 2 hisse değer kaybetti. CSI 300 Endeksi yüzde 0.1 kayıpla 2,459.21 puana, ABD&#8217;de en çok işlem gören Çinli şirketlerin göstergesi Bloomberg China-US 55 Endeksi ise yüzde 1.5 geriledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/dunyadanpara-borsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başbakan konuştu,ibreler değişti</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/basbakan-konustu-ibreler-degisti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=basbakan-konustu-ibreler-degisti</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/basbakan-konustu-ibreler-degisti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betul Özer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet1]]></category>
		<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istenhaber.com/?p=66547</guid>
		<description><![CDATA[Başbakan Erdoğan&#8217;ın &#8220;Sert ve köşeli tedbir alacağız&#8221; açıklamasından sonra lobinin spekülatif atağı kesilince dolar, euro ve faiz düştü. Borsa ise yükselişe geçti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın &#8220;Faiz lobisinin atağı var. Sert ve köşeli tedbir alacağız&#8221; açıklamasının ardından piyasalarda seyir aniden değişti. Merkez Bankası&#8217;nın önlemleri ve dış piyasalardaki gelişmelerin de katkısıyla dolar iki hafta içinde yüzde 4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-66591" src="http://www.istenhaber.com/media/borsaya-merkez-bankasi-etkisi.jpg" alt="borsaya merkez bankasi etkisi Başbakan konuştu,ibreler değişti" width="550" height="350" title="Başbakan konuştu,ibreler değişti" /></p>
<p><strong>Başbakan Erdoğan&#8217;ın &#8220;Sert ve köşeli tedbir alacağız&#8221; açıklamasından sonra lobinin spekülatif atağı kesilince dolar, euro ve faiz düştü. Borsa ise yükselişe geçti</strong></p>
<p>Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın &#8220;Faiz lobisinin atağı var. Sert ve köşeli tedbir alacağız&#8221; açıklamasının ardından piyasalarda seyir aniden değişti. Merkez Bankası&#8217;nın önlemleri ve dış piyasalardaki gelişmelerin de katkısıyla dolar iki hafta içinde yüzde 4, euro 1.3 değer kaybetti. TL ise sepet bazında yüzde 2.5 değer kazandı. Aynı dönemde faiz yüzde 11.37&#8242;den yüzde 9.8&#8242;e indi. Borsa 57 bini geçti. Yılbaşından aylar önce Türkiye için felaket senaryosu çizen lobinin söylemi boş çıktı.</p>
<p><strong>10 Ocak milat oldu</strong></p>
<p>Başbakan&#8217;ın faiz lobisine yönelik açıklama yaptığı 10 Ocak tarihi adeta milat oldu. Yılbaşından önce döviz ve faizde spekülatif atak yaparak kuru 1.91 liraya kadar çıkaran lobi o tarihten sonra durdu. Ocak başında 1.89 seviyesinde olan dolar kuru Başbakan&#8217;ın açıklamalarından sonra gevşeyerek 1.79 liraya düştü. O tarihte 2.38 lira olan euro 2.35 liraya geriledi. Lobinin yüzde 13-14 seviyesine çıkacağını söylediği bono faizleri de tek haneli rakamlara geldi. Borsa ise 7 bin puana yakın arttı.</p>
<p><strong>Başbakan ne demişti?</strong></p>
<p>Başbakan, 10 Ocak&#8217;ta yaptığı açıklamada &#8220;Şu anda faiz lobisinin atağı var. Lobiye karşı da gerekli köşeli, sert çıkışları yapacağız. Çünkü biz faiz lobisini bu kadar rahat çalıştıramayız&#8221; demişti.</p>
<p><strong>&#8216;Eskiden lobi terimini kullanırdık&#8217;</strong></p>
<p>Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ifadelerinden &#8220;faiz lobisi yok&#8221; yorumunu çıkaran Wall Street Journal&#8217;e Davos&#8217;tan yanıt verdi. Geçmişte Merkez Bankası&#8217;nın bu dili kullandığını anlatan Başçı, &#8220;Ben o zaman başkan yardımcısıydım. Başkanımız &#8216;Türkiye&#8217;de bu tür lobiler vardır&#8217; derdi. Fakat daha sonra bu terminolojiyi Merkez Bankası olarak hiç kullanmadık. 6-7 yıldır bu dilden hiç konuşmuyoruz&#8221; dedi. &#8220;Faiz lobisi yok mu?&#8221; sorusuna da Başçı, &#8220;Merkez Bankası için bundan bahsetmenin hiç bir faydası yok&#8221; yorumu yaptı. Başçı, esnek politikayı da devam ettireceklerini söyledi.</p>
<p><strong>&#8216;Merkez Bankası başarılı oldu&#8217;</strong></p>
<p>Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı Kemal Derviş Merkez Bankası&#8217;nın temelde başarılı olduğunu belirtti. Türkiye&#8217;nin yüzde 4 büyüyebilmesinin çok iyi olduğunu söyleyen Derviş, şunları kaydetti: &#8220;Ben Türkiye&#8217;nin geleceğini iyi görüyorum. Türkiye çok daha iyi günlere doğru yol almış durumda. Cari açığı yüzde 5 civarında tutmakta büyük yarar var.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/basbakan-konustu-ibreler-degisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özyeğin&#8217;den 2012 yatırım tüyoları</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/ozyeginden-2012-yatirim-tuyolari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ozyeginden-2012-yatirim-tuyolari</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/ozyeginden-2012-yatirim-tuyolari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betul Özer</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istenhaber.com/?p=65136</guid>
		<description><![CDATA[FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Merkez Bankası’nın “2012’de TL alın” stratejisine destek verdi. Başkan, “Bu seviyelerden döviz ama özellikle euro bozup TL almak oldukça iyi bit yatırım gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu. Özyeğin, euroda değer kaybının devam edeceğini vurgulayarak, “ABD’nin parasal genişlemeye gidip gitmemesi de önemli olacak. Eğer giderse, dolar bir miktar değer kaybedebilir” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.istenhaber.com/media/ozyeginGYLEJ_tepe1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-65137" src="http://www.istenhaber.com/media/ozyeginGYLEJ_tepe1.jpg" alt="ozyeginGYLEJ tepe1 Özyeğinden 2012 yatırım tüyoları" width="580" height="300" title="Özyeğinden 2012 yatırım tüyoları" /></a></p>
<p><strong>FİBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Merkez Bankası’nın “2012’de TL alın” stratejisine destek verdi.</strong></p>
<p>Başkan, “Bu seviyelerden döviz ama özellikle euro bozup TL almak oldukça iyi bit yatırım gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.</p>
<p>Özyeğin, euroda değer kaybının devam edeceğini vurgulayarak, “ABD’nin parasal genişlemeye gidip gitmemesi de önemli olacak. Eğer giderse, dolar bir miktar değer kaybedebilir” öngörüsünde bulundu.</p>
<p><strong>2012 Kolay bir yıl olmayacak</strong></p>
<p>2012 yılında TL`nin ve kur sepetinin değerleneceğini düşündüğünü belirten Özyeğin, 2012`nin zor bir yıl olabileceğini belirtti. Avrupa`da endişelerin sürdüğüne vurgu yapan Başkan, bölgede bu yıl büyüme beklenmediğinin de altını çizdi. Özyeğin, Avrupa için zor bir yıl olacak. Bölgenin yavaşlaması, ABD`nin de ciddi büyüme ivmemesine girmemesi diğer ülkeleri de etkiliyor. Yani 2012 kolay bir yıl olmayacak gibi gözüküyor dedi.</p>
<p>Türkiye`nin bu yıl yüzde 4 civarında büyümesini beklediğini belirten</p>
<p>Özyeğin, Türk bankacılık sektörüne dair de değerlendirmede bulundu. Sektördeki sağlıklı büyüme devam edecektir diyen Özyeğin, Türk bankacılık sektörü bu yıl yüzde 25, Fibabanka yüzde 50-55 büyür ifadelerini kullandı.</p>
<p>Fibabanka`nın 1 yılını doldurduğunu kaydeden Özyeğin 2-3 ayda bir yeni şube açacaklarını da sözlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/ozyeginden-2012-yatirim-tuyolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon ekonomisi, 4 çeyrektir ilk kez büyüme göstererek, durgunluktan çıktı.</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/japon-ekonomisi-4-ceyrektir-ilk-kez-buyume-gostererek-durgunluktan-cikti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japon-ekonomisi-4-ceyrektir-ilk-kez-buyume-gostererek-durgunluktan-cikti</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/japon-ekonomisi-4-ceyrektir-ilk-kez-buyume-gostererek-durgunluktan-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betul Özer</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istenhaber.com/?p=61701</guid>
		<description><![CDATA[Japonya’nın ekonomik büyüklüğü yaşanan bu büyüme ile 11 Mart’ta yaşanan deprem öncesindeki 543 trilyon Yen seviyesine geri geldi. Japonya’nın, önde gelen sanayileşmiş ülkeler arasında en hızlı büyümeye ulaşmasında, deprem sonrası bozulan tedarik zincirinin şirketler tarafından onarılmasıyla sağlanan güçlü ihracat ve tüketim rol oynadı. Ekonomi Bakanı Motohisa Furukawa, “Küresel ekonomik toparlanmanın zayıflaması ve Tayland’daki sellerden dolayı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-61702" src="http://www.istenhaber.com/media/japonya-ekonomisi-yuzde-6-buyudu-14112011130035022001027.jpg" alt="japonya ekonomisi yuzde 6 buyudu 14112011130035022001027 Japon ekonomisi, 4 çeyrektir ilk kez büyüme göstererek, durgunluktan çıktı. " width="380" height="210" title="Japon ekonomisi, 4 çeyrektir ilk kez büyüme göstererek, durgunluktan çıktı. " /></p>
<p>Japonya’nın ekonomik büyüklüğü yaşanan bu büyüme ile 11 Mart’ta yaşanan deprem öncesindeki 543 trilyon Yen seviyesine geri geldi.<br />
Japonya’nın, önde gelen sanayileşmiş ülkeler arasında en hızlı büyümeye ulaşmasında, deprem sonrası bozulan tedarik zincirinin şirketler tarafından onarılmasıyla sağlanan güçlü ihracat ve tüketim rol oynadı.</p>
<p>Ekonomi Bakanı Motohisa Furukawa, “Küresel ekonomik toparlanmanın zayıflaması ve Tayland’daki sellerden dolayı Japon ekonomisinin çevresinde giderek sertleşen bir ortam oluşuyor. Ekonominin karşısındaki riskleri izlemeyi sürdüreceğiz” dedi.</p>
<p>Bunun yanısıra Japonya Başbakanı Yoshihiko Noda, Avrupa’nın yatırımcı güvenini geri kazanabileceğini göstermesi halinde Japonya’nın Avrupa’ya yardım etmeye devam edeceğini bildirdi.</p>
<p>Krizin tüm dünya için sonuçları olacağına işaret eden Noda, “Avrupa’nın, üzerinde anlaşılan geniş kapsamlı paketi uygulaması ve krizin üstesinden geleceğini kanıtlaması halinde gereken katkıyı sağlamaya hazırız” dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/japon-ekonomisi-4-ceyrektir-ilk-kez-buyume-gostererek-durgunluktan-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borsa, ilk seansı 225,62 puanlık artışla 54323,05 puandan tamamladı</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/borsa-ilk-seansi-22562-puanlik-artisla-5432305-puandan-tamamladi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borsa-ilk-seansi-22562-puanlik-artisla-5432305-puandan-tamamladi</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/borsa-ilk-seansi-22562-puanlik-artisla-5432305-puandan-tamamladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=55578</guid>
		<description><![CDATA[İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ilk seansı 225,62 puanlık artışla 54323,05 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,42 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 936 milyon 737 bin 653 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 5341619 puanı, en yüksek 54369,02 puanı test etti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ilk seansı 225,62 puanlık artışla 54323,05 puandan tamamladı.<br />
Hisse senetleri ortalama yüzde 0,42 oranında değer kazanırken, işlem hacmi 936 milyon 737 bin 653 TL seviyesinde gerçekleşti. Endeks, seans içinde en düşük 5341619 puanı, en yüksek 54369,02 puanı test etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/borsa-ilk-seansi-22562-puanlik-artisla-5432305-puandan-tamamladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,77 TL, euro 2,554 TL</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-177-tl-euro-2554-tl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-177-tl-euro-2554-tl</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-177-tl-euro-2554-tl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=55576</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,769 TL’den alınan dolar 1,77 TL’den satılırken, 2,553 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,554 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,443. İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle: Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,769 TL’den alınan dolar 1,77 TL’den satılırken, 2,553 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,554 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,443.<br />
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:</p>
<p>Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)<br />
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,85892 1,86823 0,15<br />
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,80015 1,80918 -0,15<br />
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,24407 2,25532 0,88<br />
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,341976 0,34369 -0,14<br />
Euro (Serbest Piy) 2,553 2,554 -0,12<br />
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,90079 2,91533 -0,45<br />
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,30523 2,31678 -0,06<br />
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,325967 0,327601 0,18<br />
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,470681 0,47304 -0,1<br />
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,277168 0,278558 0,07<br />
ABD Doları (Serbest Piy) 1,769 1,77 -0,39</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/gun-ortasinda-doviz-piyasasi-dolar-177-tl-euro-2554-tl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar güne 1,777 TL, euro 2,557 TL’den başladı</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/dolar-gune-1777-tl-euro-2557-tl%e2%80%99den-basladi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dolar-gune-1777-tl-euro-2557-tl%25e2%2580%2599den-basladi</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/dolar-gune-1777-tl-euro-2557-tl%e2%80%99den-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARA BORSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=55543</guid>
		<description><![CDATA[Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,776 TL’den alınan dolar 1,777 TL’den satılırken, 2,556 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 2,557 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,439 seviyesinde. İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle: Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark [...]]]></description>
