<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi Haberleri &#187; SON DAKİKA</title>
	<atom:link href="http://www.istenhaber.com/son-dakika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istenhaber.com</link>
	<description>İş Dünyasından Haberiniz Olsun</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Almanya&#8217;dan Türkiye&#8217;ye dönen 160 bin annenin kısmi emeklilik hakları var</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/almanyadan-turkiyeye-donen-160-bin-annenin-kismi-emeklilik-haklari-var/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=almanyadan-turkiyeye-donen-160-bin-annenin-kismi-emeklilik-haklari-var</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/almanyadan-turkiyeye-donen-160-bin-annenin-kismi-emeklilik-haklari-var/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=22960</guid>
		<description><![CDATA[Avrupalı Mağdur İşçi ve Ailelerini Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özcan, Almanya&#8217;da çocuk doğurup da Türkiye&#8217;ye kesin dönen 160 bin annenin emekli aylığı alma hakkına sahip olduğunu söyledi. Emekli aylığı almak isteyen annelerin, Alman Emeklilik Kurumu&#8217;na başvurmaları gerektiğini belirten Özcan, V800 Formu&#8217;nun doldurularak emekli aylığı (Teilrente) başvurusunda bulunabileceklerini dile getirdi. Samsun&#8217;un Bafra ilçesinde, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22959" src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/almanya_emeklilik-225x300.jpg" alt="almanya emeklilik 225x300 Almanyadan Türkiyeye dönen 160 bin annenin kısmi emeklilik hakları var" width="225" height="300" title="Almanyadan Türkiyeye dönen 160 bin annenin kısmi emeklilik hakları var" /><strong>Avrupalı Mağdur İşçi ve Ailelerini Koruma Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Özcan, Almanya&#8217;da çocuk doğurup da Türkiye&#8217;ye kesin dönen 160 bin annenin emekli aylığı alma hakkına sahip olduğunu söyledi.</strong><br />
Emekli aylığı almak isteyen annelerin, Alman Emeklilik Kurumu&#8217;na başvurmaları gerektiğini belirten Özcan, V800 Formu&#8217;nun doldurularak emekli aylığı (Teilrente) başvurusunda bulunabileceklerini dile getirdi.<br />
Samsun&#8217;un Bafra ilçesinde, 5 yıl önce kurulan derneklerinin, zamanında müracaat etmeyen 160 bin anneyi emeklilik konusunda bilgilendirmek için aramaya başladığını ifade eden Özcan, &#8220;1 Ocak 1992 öncesinde doğan her çocuk için 1 yıl, 1 Ocak 1992&#8242;den sonra dünyaya gelen çocuk başına ise 3 yıl emeklilik primi ödenen annelerin, emekli olabilmesi için geriye kalan süreyi borçlanma hakkı var. Ay başına ödenecek para 79 Euro. Ortalama bir yıllık brüt kazanç elde ettikleri varsayılan annelere, emeklilik sistemi gereği bir tam puan veriliyor. Halen bir puanın karşılığı ise 27 Euro. 1 Ocak 1992&#8242;den sonra doğan iki çocuğu olan bir anne, 150 Euro aylık alabilir.&#8221; dedi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/almanyadan-turkiyeye-donen-160-bin-annenin-kismi-emeklilik-haklari-var/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GSO Başkanı Nejat Koçer: Sanayi üretimindeki gelişme sevindirici</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/gso-baskani-nejat-kocer-sanayi-uretimindeki-gelisme-sevindirici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gso-baskani-nejat-kocer-sanayi-uretimindeki-gelisme-sevindirici</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/gso-baskani-nejat-kocer-sanayi-uretimindeki-gelisme-sevindirici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>
		<category><![CDATA[YORUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=22441</guid>
		<description><![CDATA[Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Nejat Koçer, son çeyrekteki büyüme rakamlarının, ihracattaki gelişmelerin ve kapasite kullanım oranlarında yaşanan pozitif gelişmelerin bugün gelen rakamları önceden haber verdiğini söyledi. Koçer, &#8220;İmalat sanayi sektöründeki yüzde 20,5&#8242;lik artış çok büyük önem arz ediyor. Bunun yanında ara malı imalatında da yüzde 23,2&#8242;lik bir artış var. Bunlar Türkiye&#8217;nin en durağan olduğu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-16245" src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/nejat-kocer-300x260.jpg" alt="nejat kocer 300x260 GSO Başkanı Nejat Koçer: Sanayi üretimindeki gelişme sevindirici" width="300" height="260" title="GSO Başkanı Nejat Koçer: Sanayi üretimindeki gelişme sevindirici" /><strong>Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Nejat Koçer, son çeyrekteki büyüme rakamlarının, ihracattaki gelişmelerin ve kapasite kullanım oranlarında yaşanan pozitif gelişmelerin bugün gelen rakamları önceden haber verdiğini söyledi. Koçer, &#8220;İmalat sanayi sektöründeki yüzde 20,5&#8242;lik artış çok büyük önem arz ediyor. Bunun yanında ara malı imalatında da yüzde 23,2&#8242;lik bir artış var. Bunlar Türkiye&#8217;nin en durağan olduğu ayların rakamları. Ocak, şubat, mart ayları daha durağan olmakla birlikte böyle bir rakamın gelmesi son derece iyi.&#8221; dedi.</strong><br />
Son çeyrekte istihdam göstergelerinde ve ihracatta artış başladığına dikkat çeken Koçer şu ifadeleri kullandı: &#8220;Kapasite kullanım oranlarında ciddi bir artış görülüyor. Bu rakamlara göre önümüzdeki aylarda gelecek rakamlar kesinlikle iyi olacak, durum bunu gösteriyor şu anda. Şimdi gelen rakamlar öncü rakamlar, daha iyi rakamları göreceğiz gibi görünüyor. Kriz bitti mi? Kriz bitmek üzere ama krizin etkilerini toparlamak için belki 1 veya 2 yıla ihtiyaç olabilir. Her sektör aynı hareketi hemen sağlayamayabilir, her sektör krizden etkilendiği noktaları hemen halledemeyebilir. Genel olarak baktığımız zaman şu anda bir toparlanma başladı. Biraz zaman alabilir.&#8221;<br />
Satış vadelerinin yeniden oturması ve iç piyasada tüketime yönelik yeni bir program olması gerektiğine vurgu yapan Koçer, &#8220;Bütün bunları da çok önemli görüyorum. Bankacılık sektörünün geçen yıl ki karları bu yıl büyümeye endeksli bir program içerisinde yine birlikte kazanmak üzere Türkiye&#8217;ye sunmasında fayda var, Bütün bunlara baktığımız zaman tahminlerin üstünde büyüme gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü son çeyrekte geçen yıl eğer yüzde 6 büyüdüyse Türkiye, 2010&#8242;da bu rakamlarla başladıktan sonra diğer ayları da göz önüne aldığımızda yüzde 6&#8242;nın üzerine dahi çıkabileceğimiz bir durum ortaya çıkabilir. Ancak tedbirli, temkinli olmakta fayda var. İç sahada Gaziantep&#8217;te bu büyümeyi gerek elektrik tüketiminde, gerek istihdam rakamlarında görmeye başladık. İşe geri alımlar konusunda son iki aydan beri kıpırdanma var. İhracatta ciddi artışlar yaşıyoruz. Ortadoğu&#8217;dan sonra AB ve ABD pazarından ciddi talepler gelmeye başladı.&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/gso-baskani-nejat-kocer-sanayi-uretimindeki-gelisme-sevindirici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanayi üretimi geçen yılın şubatına göre yüzde 18,1 arttı</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/sanayi-uretimi-gecen-yilin-subatina-gore-yuzde-181-artti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sanayi-uretimi-gecen-yilin-subatina-gore-yuzde-181-artti</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/sanayi-uretimi-gecen-yilin-subatina-gore-yuzde-181-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet3]]></category>
		<category><![CDATA[SANAYİ]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=22424</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 artış yaşandı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-8608" src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/1231892_p-300x225.jpg" alt="1231892 p 300x225 Sanayi üretimi geçen yılın şubatına göre yüzde 18,1 arttı" width="300" height="225" title="Sanayi üretimi geçen yılın şubatına göre yüzde 18,1 arttı" /><strong>Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 arttı. Bir önceki aya göre ise yüzde 1,6 artış yaşandı.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/sanayi-uretimi-gecen-yilin-subatina-gore-yuzde-181-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MÜSİAD Şube Başkanı Tayşi: Demokrasi ve istikrar içinde kalkınmak istiyoruz</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/musiad-sube-baskani-taysi-demokrasi-ve-istikrar-icinde-kalkinmak-istiyoruz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=musiad-sube-baskani-taysi-demokrasi-ve-istikrar-icinde-kalkinmak-istiyoruz</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/musiad-sube-baskani-taysi-demokrasi-ve-istikrar-icinde-kalkinmak-istiyoruz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editörden]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=22403</guid>
		<description><![CDATA[Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Sadullah Tayşi, demokrasi ve istikrar içinde kalkınmak istediklerini söyledi. Tayşi, yaptığı açıklamada, &#8220;2010 yılında büyüme beklentimizin, gerçekleşmiş olması ve artık İMF anlaşmalarına ihtiyacımız yok&#8221; görüşlerinin, kredi derecelendirme kuruluşlarınca ülke notunun peş peşe artırılmasıyla teyit edildiğini belirtti. Eskiden Atlas Okyanusu&#8217;nun iki yakası arasında gerçekleştirilen ve katma değeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22404" src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/müsiad-214x300.jpg" alt="müsiad 214x300 MÜSİAD Şube Başkanı Tayşi: Demokrasi ve istikrar içinde kalkınmak istiyoruz" width="214" height="300" title="MÜSİAD Şube Başkanı Tayşi: Demokrasi ve istikrar içinde kalkınmak istiyoruz" /><strong>Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Sadullah Tayşi, demokrasi ve istikrar içinde kalkınmak istediklerini söyledi.<br />
Tayşi, yaptığı açıklamada, &#8220;2010 yılında büyüme beklentimizin, gerçekleşmiş olması ve artık İMF anlaşmalarına ihtiyacımız yok&#8221; görüşlerinin, kredi derecelendirme kuruluşlarınca ülke notunun peş peşe artırılmasıyla teyit edildiğini belirtti.</strong><br />
Eskiden Atlas Okyanusu&#8217;nun iki yakası arasında gerçekleştirilen ve katma değeri batı ülkelerince paylaşılan dünya ticareti ve üretiminde Türkiye&#8217;nin de içinde yer aldığını ifade eden Tayşi, bunun da gelişen ve yükselen ekonomilerin lehine bir eksen kayması olduğunu dile getirdi.<br />
Artık dünya ticareti ve üretiminde merkezin, Pasifik ülkeleri, Hindistan ve Türkiye olduğunu kaydeden Tayşi, 2009&#8242;un son çeyreğinde yeniden başlayan büyümenin devamı ve Türkiye&#8217;nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alması için; adil ve tarafsız yargı, üretimi destekleyen mesleki eğitim ve hesap verebilen kamu yönetimi gibi önemli reformların gecikmemesi gerektiğine dikkat çekti.<br />
Tayşi, &#8220;Küresel krizin batı ülkelerinde yeni iniş-çıkış riskleri oluşturması nedeniyle, ihracatçılarımızın pazar çeşitlendirmesi çalışmalarıyla ülke yönetiminin komşu ülkelere sıfır problem ve bölge ülkeleriyle sayısı 20 ye ulaşan vizesiz geçiş politikaları uyum içinde sürdürülmelidir. Ülkemizin yeni dış politikasının ezilen Doğu ülkelerini Batıda temsil etme ve bölge ülkelerinde tam demokrasiyle gerçek cumhuriyet kavramlarını yerleştirme misyonu desteklenmelidir.&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/musiad-sube-baskani-taysi-demokrasi-ve-istikrar-icinde-kalkinmak-istiyoruz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplu görüşme primi yeniden ödenecek</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/toplu-gorusme-primi-yeniden-odenecek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toplu-gorusme-primi-yeniden-odenecek</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/toplu-gorusme-primi-yeniden-odenecek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yasemin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet1]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=22399</guid>
		<description><![CDATA[Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu görüşme priminin yeniden ödenmesi için Hükümet tarafından yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini, tasarının önümüzdeki günlerde TBMM&#8217;ye sevk edileceğini söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı&#8217;yla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, sendika üyesi kamu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-22400" src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/memur_sen-300x228.jpg" alt="memur sen 300x228 Toplu görüşme primi yeniden ödenecek" width="300" height="228" title="Toplu görüşme primi yeniden ödenecek" /><strong>Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu görüşme priminin yeniden ödenmesi için Hükümet tarafından yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini, tasarının önümüzdeki günlerde TBMM&#8217;ye sevk edileceğini söyledi.</strong></p>
<p>Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı&#8217;yla görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Ahmet Gündoğdu, sendika üyesi kamu çalışanlarına toplu görüşme priminin yeniden verilmesi için yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini, TBMM&#8217;ye sevk edileceği günü beklediğini kaydetti.</p>
<p>Gündoğdu, ısrarlı takipleri sonucu toplu görüşme priminin yeniden verilecek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, Memur-Sen&#8217;in söz üretmeyip, icraat yaptığını ifade etti.</p>
<p>Daha önceki ziyaret ve görüşmelerinde 3 ayda bir 30 TL şeklinde ve 1 Ocak 2010&#8242;dan itibaren geçerli olmak üzere toplu görüşme primi ödenmesine yönelik yaptıkları önerilerinin kabul edilmesi ve çalışmanın tamamlanma aşamasında olmasının kamu çalışanları açısından da sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Gündoğdu, &#8220;Şimdiye kadar her yerde, toplu görüşme priminin ödenmesi gerektiğini ve sendikalı çalışanın sendikasız çalışandan sembolik bile olsa farklı ücret alması gerektiğini söyledik.</p>
<p>Bunun için başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımız nezdinde girişimlerde bulunduk. Israrlı çalışma ve takiplerimiz sonucu bu noktaya geldik. Sayın Bakan&#8217;dan öğrendiğimize göre, tasarı önümüzdeki günlerde TBMM&#8217;ye sevk edilecek.&#8221; şeklinde konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/toplu-gorusme-primi-yeniden-odenecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En &#8216;betonik fikirler&#8217; belli oldu</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/en-betonik-fikirler-belli-oldu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-betonik-fikirler-belli-oldu</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/en-betonik-fikirler-belli-oldu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet2]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=21456</guid>
		<description><![CDATA[Türk çimento sektörünün önde gelen firmalarından Akçansa&#8217;nın, üniversite öğrencilerinin iş yaşamına uyumunun kolaylaştırılması, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları ve eğitimini aldıkları alana değer katmaları amacıyla düzenlediği &#8220;Betonik Fikirler Proje Yarışması&#8221;nın finalistleri, Sabancı Center&#8217;da yapılan ödül töreni ile açıklandı. Finalistleri kutlamak üzere törene Sabancı Holding Çimento ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mehmet Göçmen ve Akçansa Genel Müdürü Hakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/1394493_p-300x246.jpg" alt="1394493 p 300x246 En betonik fikirler belli oldu" title="1394493_p" width="300" height="246" class="alignleft size-medium wp-image-21457" />Türk çimento sektörünün önde gelen firmalarından Akçansa&#8217;nın, üniversite öğrencilerinin iş yaşamına uyumunun kolaylaştırılması, yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaları ve eğitimini aldıkları alana değer katmaları amacıyla düzenlediği &#8220;Betonik Fikirler Proje Yarışması&#8221;nın finalistleri, Sabancı Center&#8217;da yapılan ödül töreni ile açıklandı. Finalistleri kutlamak üzere törene Sabancı Holding Çimento ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mehmet Göçmen ve Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal da katıldı.</p>
<p>Öğrencileri, beton kullanımı için alternatif alanlar bulmaya ve bu alanlar için uygulanabilir projeler oluşturmaya yönelten yarışma bu yıl ilk kez yapılmasına rağmen hem yapı ürünleri sektöründe hem de akademik çevrede geniş yankı uyandırdı.</p>
<p>İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümü, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya Türkiye&#8217;nin dört bir yanındaki üniversiteler başvuruda bulundu. Yarışmanın jüri üyeleri arasında ise Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir ve Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy&#8217;un yanı sıra sanatçı ve mimar kimliği ile Erol Evgin, ünlü heykeltıraş Mehmet Aksoy ve Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal yer aldı.</p>
<p>Betonik Fikirler Proje Yarışması&#8217;nın kazananları ise sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Bölümü ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri oldu.</p>
<p>Yarışma neticesinde birinci olan gruba 4 bin TL, 2. gruba 2 bin TL ve 3. gruba ise bin TL&#8217;lik Teknosa hediye çeki verildi. Birinci olan ekip Akçansa&#8217;da staj yapma hakkı da elde etti. Ayrıca Akçansa, Betonik Fikirler Proje Yarışması ödül törenine katılan tüm misafirlere ve yarışmacılara bir fidan hediye ederek, daha yeşil bir dünya için gerçekleştirdiği projelere yarışmasını da ortak etmiş oldu.</p>
<p>Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, ödül töreninde şunları söyledi: &#8220;Öğrencilerimizi çağdaş bilimin gerektirdiği bilgilerle donatmak ve başarılı mühendis, mimar adayları olarak iş hayatına hazırlamak bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşaat ve mimari sektörüne hizmet sunan bir firma olarak, geleceğin mimar ve mühendisleri ile kuracağımız bağın temellerini şimdiden atmak arzusundayız. Ayrıca &#8216;yeni dünyalar kuran&#8217; sektörümüzün de gençlerin yaratıcı fikirlerine ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.</p>
<p>Öte yandan betonun kullanım alanını genişletmek de bizim için çok önemli. Gençlerimizin bu malzemelerle çok yaratıcı projeler hazırlayacaklarına ve sektörümüzün gelişimi için farklı çalışma alanları oluşturacaklarına inandık ve böylece onlara yaratıcılıklarını sergileme fırsatı verecek bir yarışma düzenlemeye karar verdik.&#8221;</p>
<p>Sabancı Holding Çimento ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı Mehmet Göçmen ise yarışma ile ilgili şu bilgileri kaydetti: &#8220;Betonik Fikirler Proje Yarışması ile sektörümüzün geleceği genç nesillerin eğitimine katkı sağlamak amacını gütmekteyiz. Eğitimin böyle yaratıcılığı körükleyen ve sektöre katma değer sağlayan organizasyonlarla harmanlanması gerektiğine gönülden inanıyorum. Bu sayede kurumlar üniversitelerle birlikte aynı amaç için hareket etmeyi, yaratılan sinerjiden istifade edilerek çözüm odaklı ve yenilikçi çalışmalara öncülük etmeyi başarabiliyor.</p>
<p>Diğer taraftan Türkiye&#8217;nin en büyük gücü olan genç nüfusunun doğru kanallara, doğru hedeflere yönlendirilmesi de ülkemizin önemli önceliklerinden biri olmalıdır. Bu bağlamda Betonik Fikirler Proje Yarışması gibi etkinlikler, gençlerin ilgi duydukları alanları belirlemeleri, potansiyellerini gün yüzüne çıkarmaları ve iş yaşamına adapte olmaları bakımından hayati önem kazanmaktadır.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/en-betonik-fikirler-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamanında tedbir aldık</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/zamaninda-tedbir-aldik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zamaninda-tedbir-aldik</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/zamaninda-tedbir-aldik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayle</dc:creator>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet1]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=18755</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, &#8221;Eğer Türkiye küresel krizden nispeten az etkilendiyse, Türkiye bir finans krizi yaşamadıysa, bu, zamanında alınan tedbirlerin, zamanında yapılan reformların bir sonucudur&#8221; dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) meclis toplantısında konuşan Babacan, ekonomide yaşanan gelişmelere ve küresel ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan son ekonomik krizin Türkiye&#8217;nin alışık olduğu türlerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://istenhaber.com/wp-content/uploads/20090415.140755_AVS193_1106350-150x150.jpg" alt="20090415.140755 AVS193 1106350 150x150 Zamanında tedbir aldık" title="ali babacan ekonomik tedbir" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-18756" />Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, &#8221;Eğer Türkiye küresel krizden nispeten az etkilendiyse, Türkiye bir finans krizi yaşamadıysa, bu, zamanında alınan tedbirlerin, zamanında yapılan reformların bir sonucudur&#8221; dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) meclis toplantısında konuşan Babacan, ekonomide yaşanan gelişmelere ve küresel ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu.<br />
Yaşanan son ekonomik krizin Türkiye&#8217;nin alışık olduğu türlerden olmadığını ifade eden Babacan, şöyle konuştu:<br />
&#8221;Türkiye&#8217;de pek çok kriz iç kaynaklı olmuştur, yani sebebi biz olmuşuzdur. Ancak bu kriz bizim hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı, tam tersine Türkiye&#8217;nin onca reform yaptıktan sonra karşı karşıya kaldığı ve dışarıdan etkilendiği bir krizdir. Ancak şunu da rahatlıkla söylemek istiyorum ki; eğer biz zamanında gerekli tedbirleri almasaydık, 2004, 2005, 2006 yıllarında bütçe açığımızı düşürmeseydik, borç stokumuzu düşürmeseydik, bankacılık sistemimize çeki düzen vermeseydik, bankacılıkla ilgili reformlarımızı yapmasaydık bugün bu kriz Türkiye&#8217;yi çok daha derinden etkilerdi. Eğer Türkiye nispeten az etkilendiyse, Türkiye bir finans krizi yaşamadıysa bu zamanında alınan tedbirlerin, zamanında yapılan reformların bir sonucudur.</p>
<p>Aksi halde 2 hafta önce İskoçya&#8217;daki G-20 toplantısında masa etrafındaki ülkelerden sadece Türkiye bankacılık sektörü sebebiyle zarara uğrayıp kamu kaynakları aktarmak zorunda kalmayan bir ülkeydi. Çok istisnai bir durumdur bu. Pek çok ülkenin o dev finans kuruluşları, dev bankaları çok ciddi zararları uğramıştır ve çok yüksek miktarlarda kamu kaynakları kurumlara aktarılmıştır. </p>
<p>Bu kamu kaynakları o ülkelerin hem bütçe açığını, hem borç stoğunu çok ciddi oranlarda arttırmıştır. Bugün bütçe açığı açısından çift haneli rakamlar Avrupa genelinde ve ABD&#8217;de çok sıradanlaştı. Pek çok ülkenin milli geliri kadar ya da fazla artık kamu borç stoğu olacak. Türkiye&#8217;nin ise bu sene yüzde 6,6 kapatıyoruz bütçe açığını. Krizden çıkış döneminde içinde bulunduğumuz durumun kıymetini bilmemiz gerekiyor.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istenhaber.com/zamaninda-tedbir-aldik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destek paketine 57 bin KOBİ başvurdu</title>
		<link>http://www.istenhaber.com/destek-paketine-57-bin-kobi-basvurdu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=destek-paketine-57-bin-kobi-basvurdu</link>
		<comments>http://www.istenhaber.com/destek-paketine-57-bin-kobi-basvurdu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kayle</dc:creator>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KOBİ]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet2]]></category>
		<category><![CDATA[SON DAKİKA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://istenhaber.com/?p=18722</guid>
